Übersicht der Spiele in den letzen14 Tagen
| Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 02.12. | 20:00 | 3. Kreisklasse Erwachsene A | FTSV Fort. Elmshorn 4 | - | 4. Erwachsene | 7 : 2 |
| Di | 02.12. | 20:00 | Kreisliga Erwachsene | 1. Erwachsene | - | TSV Sparrieshoop 2 | 7 : 4 |
| Di | 02.12. | 19:30 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | 2. Erwachsene | - | Barmstedter MTV | 4 : 7 |
| Fr | 28.11. | 20:15 | 5. Kreisklasse Erwachsene | TSV Sparrieshoop 4 | - | 5. Erwachsene | 5 : 7 |
| Fr | 28.11. | 19:30 | 3. Kreisklasse Erwachsene A | 4. Erwachsene | - | SV Friedrichsgabe 4 | 7 : 5 |
| Do | 27.11. | 20:15 | Kreisliga Erwachsene | TSV Uetersen 2 | - | 1. Erwachsene | 7 : 2 |
| Di | 25.11. | 19:30 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | 2. Erwachsene | - | MTV Ellerhoop 2 | 3 : 7 |
| Mo | 24.11. | 20:15 | 2. Kreisklasse Erwachsene A | TuS Holst. Quickborn 5 | - | 3. Erwachsene | 7 : 5 |
Übersicht der Spiele in den nächsten 14 Tagen
| Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 08.12. | 20:15 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | SV Hörnerkirchen | - | 2. Erwachsene | Vorbericht |
| Mo | 08.12. | 20:15 | 3. Kreisklasse Erwachsene A | SV Rugenbergen | - | 4. Erwachsene | Vorbericht |
| Di | 09.12. | 20:00 | Kreisliga Erwachsene | 1. Erwachsene | - | TuS Holst. Quickborn 3 | Vorbericht |
| Mi | 10.12. | 20:15 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | TSV Uetersen 3 | - | 2. Erwachsene | Vorbericht |
| Fr | 12.12. | 19:30 | 5. Kreisklasse Erwachsene | 5. Erwachsene | - | WSG BorKum 6 | Vorbericht |
| Di | 16.12. | 20:00 | Kreisliga Erwachsene | 1. Erwachsene | - | SC Cosmos Wedel | Vorbericht |
| Fr | 19.12. | 19:30 | Pinneberg-Pokal | 1. Erwachsene | - | FTSV Fort. Elmshorn* 2 | Vorbericht |