Übersicht der Spiele in den letzen14 Tagen
| Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 13.03. | 19:30 | 3. Kreisklasse Erwachsene A | 4. Erwachsene | - | TSV Uetersen 7 | 5 : 7 |
| Do | 12.03. | 20:30 | 2. Kreisklasse Erwachsene A | SC Cosmos Wedel 4 | - | 3. Erwachsene | 7 : 3 |
| Di | 10.03. | 20:15 | Kreisliga Erwachsene | SuS Waldenau | - | 1. Erwachsene | 6 : 6 |
| Di | 10.03. | 19:30 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | 2. Erwachsene | - | TSV Uetersen 3 | 7 : 2 |
| Fr | 06.03. | 20:15 | 3. Kreisklasse Erwachsene A | SuS Waldenau 4 | - | 4. Erwachsene | 7 : 1 |
| Fr | 06.03. | 19:30 | 5. Kreisklasse Erwachsene | 5. Erwachsene | - | WSG BorKum 5 | 0 : 7 |
| Do | 05.03. | 20:30 | Kreisliga Erwachsene | SC Cosmos Wedel | - | 1. Erwachsene | 3 : 7 |
| Di | 03.03. | 20:00 | Kreisliga Erwachsene | 1. Erwachsene | - | TSV Ellerbek 2 | 7 : 1 |
Übersicht der Spiele in den nächsten 14 Tagen
| Datum | Zeit | Staffel | Heimteam | Gastteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 17.03. | 19:30 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | 2. Erwachsene | - | SV Hörnerkirchen | Vorbericht |
| Do | 19.03. | 20:15 | 1. Kreisklasse Erwachsene A | MTV Ellerhoop 2 | - | 2. Erwachsene | Vorbericht |
| Fr | 20.03. | 19:30 | 2. Kreisklasse Erwachsene A | 3. Erwachsene | - | TuS Holst. Quickborn 5 | Vorbericht |
| Fr | 20.03. | 19:30 | 5. Kreisklasse Erwachsene | 5. Erwachsene | - | TSV Sparrieshoop 4 | Vorbericht |
| Fr | 20.03. | 20:30 | Kreisliga Erwachsene | TuS Esingen 3 | - | 1. Erwachsene | Vorbericht |
| Sa | 21.03. | 13:00 | Kreisliga Damen | 1. Damen | - | TuS Esingen 2 | Vorbericht |
| Sa | 21.03. | 14:30 | Kreisliga Damen | 1. Damen | - | TuS Esingen 3 | Vorbericht |